Códigos de error que muestra en el display de la unidad interna.
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|
F1 | Protección del IPM |
E1 | Falla en el sensor de temperatura exterior |
E14 | Falla en el motor ventilador interior |
F-2 | Falla en el sensor de temperatura exterior |
F22 | Protección por sobrecorriente |
F3 | Falla en la comunicación entre las tarjetas de la unidad condensadora |
E2 | Falla en el sensor del evaporador de la unidad interna |
F19 | Protección por alto y bajo voltaje |
F27 | Error de compresor |
F4 | Protección por sobrecalentamiento de la unidad condensadora |
F8 | Falla en el motor ventilador exterior |
F21 | Falla en el sensor de temperatura de eliminación de escarcha |
F7 | Falla en el sensor de temperatura de succión del compresor |
F6 | Falla en el sensor de temperatura ambiente del exterior |
F25 | Falla en el sensor de temperatura de descarga |
F11 | Desviación de posición del compresor |
F28 | Error de detección de lazo cerrado |
F2 | Sobrecorriente en el compresor |
F23 | Protección por sobrecorriente en una de las fases del compresor |
F36 | Falla en el sensor de temperatura del punto medio del serpentín condensador |
E6 | Protección por alta o baja presión del refrigerante |
E7 o E9 | Error de comunicación entre unidades interna y externa |
En la tarjeta de la unidad condensadora hay dos luces indicadoras (LED) de color rojo. Una debe permanecer encendida, indicando que la tarjeta está energizada y la otra, dependiendo del numero de veces que parpadea (titila), indica una falla especifica en la unidad externa.
# DE PARPADEOS | DESCRIPCIÓN |
---|---|
1 | Error de EEPROM de la tarjeta externa |
2 | Protección de IPM |
3 | Protección por sobrecorriente de AC |
4 | Fallo de comunicación entre las dos tarjetas de la unidad condensadora |
5 | Protección por alta presión o sobrecalentamiento del compresor |
6 | Protección por alto o bajo voltaje |
8 | Protección por alta temperatura en la descarga del compresor |
10 | Falla en el sensor de eliminación de escarcha |
12 | Falla en el sensor de temperatura ambiente exterior |
13 | Falla en el sensor de la descarga del compresor |
16 | Desviación de posición del compresor |
19 | Error de detección de lazo cerrado |
24 | Protección por sobrecorriente en el compresor |
25 | Protección por sobrecorriente en una fase del compresor |